공공기관2 작업 중. _temp 몽타주(재생성가능)는 제외. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
12 KiB
12 KiB
보건복지부 — 메뉴 구조 검증 리포트
- 총 행: 262
- path 추출 신뢰도: 높음 (.location)
통계
D_MISMATCH: 16 (6.1%)MATCH: 153 (58.4%)HTTP_0: 2 (0.8%)D_MATCH: 87 (33.2%)HTTP_404: 3 (1.1%)EMPTY_PATH: 1 (0.4%)
범례:
MATCH: 엑셀 D~J path가 실제 페이지 breadcrumb과 정확히 일치D_MATCH: D(첫 토큰) 일치, 그 아래는 다름D_IN_ACTUAL: 엑셀 D가 실제 path 어디엔가 포함됨D_MISMATCH: 엑셀 D가 실제 path 어디에도 없음 (분류 오류 가능성)EMPTY_PATH: 페이지에서 breadcrumb 추출 실패HTTP_*: 접속 실패EXTERNAL: S열 외부링크 (검증 제외)
핵심 불일치 (D_MISMATCH 최대 50건)
| 행 | URL | 엑셀 분류 | 실제 페이지 경로 |
|---|---|---|---|
| 1548 | https://www.open.go.kr/infOthbc/infOthbc/infOthbc.do | 정보공개 › 정보공개 › 정보공개제도안내 | 정보공개란? › 정보공개란 › 정보공개제도 공지사항 자주묻는질문 청구신청 이의신청 제3자접수 신청내역조회 건의·신고 › 공지사항 › 자주묻는질문 › 청구신청 › 이의신청 › 제3자접수 › 신청내역조회 › 건의·신고 |
| 1549 | https://www.open.go.kr/com/main/mainView.do | 정보공개 › 정보공개 › 정보공개 청구 | 정보공개포털 |
| 1573 | https://www.mohw.go.kr/meta/metasvc.do | 정보공개 › 공공데이터개방 › 메타데이터 제공서비스 | 보건복지부 메타데이터 현황 |
| 1575 | http://data.go.kr/ugs/selectPublicDataUseGuideView.do | 정보공개 › 공공데이터개방 › 이용안내 | 공공데이터포털 |
| 1579 | https://www.epeople.go.kr/nep/pttn/gnrlPttn/pttnSmlrCaseList.npaid | 민원 › 민원이용안내 › 유사민원검색 | 국민신문고 |
| 1580 | https://lic.mohw.go.kr/ | 민원 › 보건의료인 면허(자격) 민원 › 유사민원검색 | 보건복지부 면허민원안내 |
| 1594 | https://www.epeople.go.kr/nep/bdgtWst/selectBdgtWstStmntCntr.npaid | 민원 › 예산낭비신고 › 신고내용확인(19.11.21이후) | 국민신문고 |
| 1595 | https://www.safetyreport.go.kr/api?apiKey=135200000RIT6SJUZ0TTF3T2FD9 | 민원 › 안전신문고 › 신고내용확인(19.11.21이후) | 안전신문고 |
| 1596 | https://www.110.go.kr/consult/manual.do | 민원 › 110화상/수화/채팅상담 › 신고내용확인(19.11.21이후) | 상담안내 |
| 1598 | http://www.giro.or.kr/ | 민원 › 온라인지로 › 신고내용확인(19.11.21이후) | ±ÝÀ¶°áÁ¦¿ø ÅëÇÕ³³ºÎ¼ºñ½º |
| 1610 | http://www.mpm.go.kr/proactivePublicService/ | 참여 › 적극행정 › 적극행정 국민추천 | 인사혁신처 적극행정 |
| 1611 | https://www.epeople.go.kr/nep/pttn/negativePttn/NegativePttnCotents.npaid | 참여 › 적극행정 › 소극행정 신고 | 국민신문고 |
| 1613 | https://www.better.go.kr/zz.main.PortalMain | 참여 › 규제개혁 › 규제정보포털 | 규제정보포털 |
| 1646 | http://www.youtube.com/channel/UCRsetXyMdNsR4M9KvA-a_fg | 정보 › 홍보자료 › 영상 | 보건복지부TV - YouTube |
| 1670 | http://www.coop.go.kr/ | 알림 › 협동조합경영공시 › 협동조합경영공시 | 협동조합 |
| 1688 | https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-Emxqwow0DoI2Wi2w9sijwakXuyu2yx | 소개 › 장관소개 › 현장방문 | 【정책현장】 - YouTube |
D레벨 일치, 하위 다름 (D_MATCH 최대 30건)
페이지 추출 실패 (EMPTY_PATH 최대 30건)
breadcrumb 추출이 안 된 페이지 — 수동 확인 필요
| 행 | URL | 엑셀 분류 | title | h2 |
|---|---|---|---|---|
| 1589 | http://www.longtermcare.or.kr/npbs/g/m/108/openIjstDmdDcltMain.web?menuId=npe000 | 민원 › 부정비리·공익신고센터 › 노인장기요양기관 부당청구 신고포상금제 | 민원 상담실(미사용) |
HTTP 오류 (HTTP_ERROR 최대 30건)
| 행 | URL | 엑셀 분류 | HTTP |
|---|---|---|---|
| 1574 | http://data.go.kr/tcs/dor/insertDataOfferReqstProcssView.do | 정보공개 › 공공데이터개방 › 공공데이터 제공신청 | 0 |
| 1581 | http://hi.simpan.go.kr/ | 민원 › 건강보험분쟁조정위원회 › 유사민원검색 | 0 |
| 1588 | https://www.clean.go.kr/menu.es?mid=a10207000000 | 민원 › 부정비리·공익신고센터 › 공익신고 › 공익신고하기 | 404 |
| 1590 | https://ncp.clean.go.kr/cmn/secCtfcKMC.do?menuCode=acs&mapAcs=Y&insttCd=1352000 | 민원 › 부정비리·공익신고센터 › 의약품 유통 부정 비리 신고 | 404 |
| 1593 | https://www.clean.go.kr/menu.es?mid=a11201000000 | 민원 › 부정청탁 및 금품 등 수수 신고 › 신고내용확인(19.11.21이후) | 404 |