DB_JOB/작업파일/공공기관2/10.한국지역난방공사/_inspect_out.txt
hehihoho3 b0acd1e705 백업: 셀병합 정상화(D~J)+KDHC 옵션2/행높이17, 오늘(06-21) 제출 17곳 검수·압축
- 공공기관2/3 작업본 + 오늘 제출 17곳 D~J 카테고리 셀병합 정상화
- 한국지역난방공사 옵션2(고아셀 F98 수정)+전행 높이17
- 제출_프리랜서2_2026-06-21.zip 생성(17개 xlsx, 2,468행)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-06-21 13:21:26 +09:00

38 lines
2.5 KiB
Plaintext

--- rows 3..12 (정보공개) ---
r3 B1 D=정보공개[M3:25] | E=정보공개 | F=정보공개안내 | G=정보공개제도 및 처리절차
r4 B2 D=·[M3:25] | E=정보공개[M4:11] | F=정보공개안내 | G=불복구제절차
r5 B3 D=·[M3:25] | E=·[M4:11] | F=정보공개안내[M5:7] | G=관련법령 및 업무편람
r6 B4 D=·[M3:25] | E=·[M4:11] | F=·[M5:7] | G=수수료 안내
r7 B5 D=·[M3:25] | E=·[M4:11] | F=·[M5:7] | G=정보공개 담당자
r8 B6 D=·[M3:25] | E=·[M4:11] | F=정보공개목록 | G=·
r9 B7 D=·[M3:25] | E=·[M4:11] | F=정보공개청구 | G=·
r10 B8 D=·[M3:25] | E=·[M4:11] | F=궁금증해결방 | G=·
r11 B9 D=·[M3:25] | E=·[M4:11] | F=비공개 대상정보 | G=·
r12 B10 D=·[M3:25] | E=원문공개[M12:13] | F=원문정보안내 및 목록 | G=·
--- rows 52..64 (ESG경영) ---
r52 B50 D=·[M26:53] | E=·[M46:53] | F=·[M47:52] | G=·[M50:52]
r53 B51 D=·[M26:53] | E=·[M46:53] | F=지켜요현장 365 | G=·
r54 B52 D=ESG 경영[M54:141] | E=ESG 경영 | F=ESG 경영체계 | G=ESG 전략
r55 B53 D=·[M54:141] | E=ESG 경영[M55:61] | F=ESG 경영체계 | G=ESG 위원회
r56 B54 D=·[M54:141] | E=·[M55:61] | F=ESG 경영체계 | G=ESG 평가결과
r57 B55 D=·[M54:141] | E=·[M55:61] | F=ESG 보고서 | G=·
r58 B56 D=·[M54:141] | E=·[M55:61] | F=ESG 주요공시[M58:61] | G=ESG DATA BOOK
r59 B57 D=·[M54:141] | E=·[M55:61] | F=·[M58:61] | G=ESG 공시[M59:61]
r60 B58 D=·[M54:141] | E=·[M55:61] | F=·[M58:61] | G=·[M59:61]
r61 B59 D=·[M54:141] | E=·[M55:61] | F=·[M58:61] | G=·[M59:61]
r62 B60 D=·[M54:141] | E=환경[M62:74] | F=환경경영 | G=환경경영체계
r63 B61 D=·[M54:141] | E=·[M62:74] | F=환경경영[M63:70] | G=환경경영체계
r64 B62 D=·[M54:141] | E=·[M62:74] | F=·[M63:70] | G=환경경영체계
--- rows 24..32 (경영공시/투자정보) ---
r24 B22 D=·[M3:25] | E=·[M21:24] | F=회의록자료실 | G=·
r25 B23 D=·[M3:25] | E=설문조사 | F=· | G=·
r26 B24 D=열린경영[M26:53] | E=경영공시 | F=경영공시개요 | G=·
r27 B25 D=·[M26:53] | E=경영공시 | F=경영공시목록 | G=·
r28 B26 D=·[M26:53] | E=투자정보[M28:36] | F=재무/주식 | G=주가정보
r29 B27 D=·[M26:53] | E=·[M28:36] | F=재무/주식[M29:32] | G=재무정보
r30 B28 D=·[M26:53] | E=·[M28:36] | F=·[M29:32] | G=재무정보[M30:31]
r31 B29 D=·[M26:53] | E=·[M28:36] | F=·[M29:32] | G=·[M30:31]
r32 B30 D=·[M26:53] | E=·[M28:36] | F=·[M29:32] | G=공시정보