DB_JOB/작업파일/공공기관2/10.한국지역난방공사/_efgdup_out.txt
hehihoho3 b0acd1e705 백업: 셀병합 정상화(D~J)+KDHC 옵션2/행높이17, 오늘(06-21) 제출 17곳 검수·압축
- 공공기관2/3 작업본 + 오늘 제출 17곳 D~J 카테고리 셀병합 정상화
- 한국지역난방공사 옵션2(고아셀 F98 수정)+전행 높이17
- 제출_프리랜서2_2026-06-21.zip 생성(17개 xlsx, 2,468행)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-06-21 13:21:26 +09:00

92 lines
8.1 KiB
Plaintext

=== EXACT FULL-PATH (D..J) DUPLICATE ROWS ===
total exact-full-path dup groups: 0
=== SAME (E,F,G) triple (ignoring D) ===
r29 B27 D=열린경영 | E=투자정보 F=재무/주식 G=재무정보 | /kdhc/bbs/B0000071/list.do?menuNo=200384
r30 B28 D=열린경영 | E=투자정보 F=재무/주식 G=재무정보 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200385
r31 B29 D=열린경영 | E=투자정보 F=재무/주식 G=재무정보 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200386
r46 B44 D=열린경영 | E=건설소통창구 F=건설알림이 G=건설현황 | /kdhc/bbs/B0000099/list.do?menuNo=200518
r47 B45 D=열린경영 | E=건설소통창구 F=건설알림이 G=건설현황 | /kdhc/bbs/B0000100/list.do?menuNo=200519
r48 B46 D=열린경영 | E=건설소통창구 F=건설알림이 G=안전정보 | /kdhc/bbs/B0000090/list.do?menuNo=200484
r49 B47 D=열린경영 | E=건설소통창구 F=건설알림이 G=안전정보 | /kdhc/bbs/B0000106/list.do?menuNo=200537
r50 B48 D=열린경영 | E=건설소통창구 F=건설알림이 G=수원 친환경 개선사업 알림이 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200556
r51 B49 D=열린경영 | E=건설소통창구 F=건설알림이 G=수원 친환경 개선사업 알림이 | /kdhc/bbs/B0000114/list.do?menuNo=200558
r52 B50 D=열린경영 | E=건설소통창구 F=건설알림이 G=수원 친환경 개선사업 알림이 | /kdhc/bbs/B0000115/list.do?menuNo=200559
r59 B57 D=ESG 경영 | E=ESG 경영 F=ESG 주요공시 G=ESG 공시 | /kdhc/bbs/B0000103/list.do?menuNo=200533
r60 B58 D=ESG 경영 | E=ESG 경영 F=ESG 주요공시 G=ESG 공시 | /kdhc/bbs/B0000102/list.do?menuNo=200532
r61 B59 D=ESG 경영 | E=ESG 경영 F=ESG 주요공시 G=ESG 공시 | /kdhc/bbs/B0000104/list.do?menuNo=200534
r62 B60 D=ESG 경영 | E=환경 F=환경경영 G=환경경영체계 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200358
r63 B61 D=ESG 경영 | E=환경 F=환경경영 G=환경경영체계 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200359
r64 B62 D=ESG 경영 | E=환경 F=환경경영 G=환경경영체계 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200360
r65 B63 D=ESG 경영 | E=환경 F=환경경영 G=환경보전 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200361
r66 B64 D=ESG 경영 | E=환경 F=환경경영 G=환경보전 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200362
r67 B65 D=ESG 경영 | E=환경 F=환경경영 G=환경보전 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200363
r68 B66 D=ESG 경영 | E=환경 F=환경경영 G=환경보전 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200364
r69 B67 D=ESG 경영 | E=환경 F=환경경영 G=환경보전 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200365
r86 B84 D=ESG 경영 | E=사회 F=사회공헌 G=행복나눔단 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200245
r87 B85 D=ESG 경영 | E=사회 F=사회공헌 G=행복나눔단 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200246
r88 B86 D=ESG 경영 | E=사회 F=사회공헌 G=행복나눔단 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200247
r94 B92 D=ESG 경영 | E=사회 F=동반성장 G=기업성장응답센터 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200457
r95 B93 D=ESG 경영 | E=사회 F=동반성장 G=기업성장응답센터 | alu/regulatoryDiff/list.do?menuNo=200458
r96 B94 D=ESG 경영 | E=사회 F=동반성장 G=기업성장응답센터 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200459
r101 B99 D=ESG 경영 | E=사회 F=인권경영 G=인권경영규범 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200481
r102 B100 D=ESG 경영 | E=사회 F=인권경영 G=인권경영규범 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200356
r103 B101 D=ESG 경영 | E=사회 F=인권경영 G=인권경영규범 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200357
r108 B106 D=ESG 경영 | E=지배구조 F=기업지배구조 G=이사회 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200506
r109 B107 D=ESG 경영 | E=지배구조 F=기업지배구조 G=이사회 | /kdhc/bbs/B0000094/list.do?menuNo=200507
r110 B108 D=ESG 경영 | E=지배구조 F=기업지배구조 G=이사회 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200576
r111 B109 D=ESG 경영 | E=지배구조 F=기업지배구조 G=이사회 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200508
r112 B110 D=ESG 경영 | E=지배구조 F=기업지배구조 G=감사위원회 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200509
r113 B111 D=ESG 경영 | E=지배구조 F=기업지배구조 G=감사위원회 | /kdhc/bbs/B0000095/list.do?menuNo=200510
r114 B112 D=ESG 경영 | E=지배구조 F=기업지배구조 G=ESG위원회 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200578
r115 B113 D=ESG 경영 | E=지배구조 F=기업지배구조 G=ESG위원회 | /kdhc/bbs/B0000122/list.do?menuNo=200579
r116 B114 D=ESG 경영 | E=지배구조 F=기업지배구조 G=주주현황 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200511
r117 B115 D=ESG 경영 | E=지배구조 F=기업지배구조 G=주주현황 | /kdhc/bbs/B0000096/list.do?menuNo=200512
r119 B117 D=ESG 경영 | E=지배구조 F=윤리경영 G=윤리경영소개 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200210
r120 B118 D=ESG 경영 | E=지배구조 F=윤리경영 G=윤리경영소개 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200212
r121 B119 D=ESG 경영 | E=지배구조 F=윤리경영 G=윤리경영소개 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200213
r122 B120 D=ESG 경영 | E=지배구조 F=윤리경영 G=윤리경영소개 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200407
r123 B121 D=ESG 경영 | E=지배구조 F=윤리경영 G=윤리경영규범 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200215
r124 B122 D=ESG 경영 | E=지배구조 F=윤리경영 G=윤리경영규범 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200216
r125 B123 D=ESG 경영 | E=지배구조 F=윤리경영 G=윤리경영규범 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200217
r126 B124 D=ESG 경영 | E=지배구조 F=윤리경영 G=윤리경영규범 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200542
r132 B130 D=ESG 경영 | E=지배구조 F=반부패ㆍ청렴 G=청렴정보 자료실 | /kdhc/bbs/B0000032/list.do?menuNo=200221
r133 B131 D=ESG 경영 | E=지배구조 F=반부패ㆍ청렴 G=청렴정보 자료실 | /kdhc/bbs/B0000033/list.do?menuNo=200222
r134 B132 D=ESG 경영 | E=지배구조 F=반부패ㆍ청렴 G=청렴정보 자료실 | /kdhc/bbs/B0000035/list.do?menuNo=200224
r163 B161 D=고객센터 | E=지역난방정보 F=열요금 안내 G=열요금 제도 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200402
r164 B162 D=고객센터 | E=지역난방정보 F=열요금 안내 G=열요금 제도 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200403
r165 B163 D=고객센터 | E=지역난방정보 F=열요금 안내 G=열요금 제도 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200404
r166 B164 D=고객센터 | E=지역난방정보 F=열요금 안내 G=열요금 제도 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200405
r167 B165 D=고객센터 | E=지역난방정보 F=열요금 안내 G=열요금 제도 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200406
r179 B177 D=고객센터 | E=지역난방정보 F=열거래 가이드라인 G=열거래 개요 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200595
r180 B178 D=고객센터 | E=지역난방정보 F=열거래 가이드라인 G=열거래 개요 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200596
r181 B179 D=고객센터 | E=지역난방정보 F=열거래 가이드라인 G=열거래 개요 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200597
r182 B180 D=고객센터 | E=지역난방정보 F=열거래 가이드라인 G=발전배열 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200598
r183 B181 D=고객센터 | E=지역난방정보 F=열거래 가이드라인 G=발전배열 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200599
r184 B182 D=고객센터 | E=지역난방정보 F=열거래 가이드라인 G=발전배열 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200600
r186 B184 D=고객센터 | E=지역난방정보 F=열거래 가이드라인 G=연료전지 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200601
r187 B185 D=고객센터 | E=지역난방정보 F=열거래 가이드라인 G=연료전지 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200602
r188 B186 D=고객센터 | E=지역난방정보 F=열거래 가이드라인 G=연료전지 | o.kr/kdhc/main/contents.do?menuNo=200603
total EFG-triple dup groups: 21