r13  B11  지식플랫폼 > 연구보고서                                              | 201      L=게시판 M=100 N=어문 O=미부착
r14  B12  지식플랫폼 > 동향분석 > 전체동향                                        | 20207    L=게시판 M=1019 N=어문 O=미부착
r15  B13  지식플랫폼 > 동향분석 > 사이버 위협 동향                                   | 20205    L=게시판 M=34 N=어문 O=미부착
r16  B14  지식플랫폼 > 동향분석 > 랜섬웨어 동향                                     | 20206    L=게시판 M=31 N=어문 O=미부착
r17  B15  지식플랫폼 > 동향분석 > 인터넷·정보보호 법제 동향                              | 20201    L=게시판 M=264 N=어문 O=미부착
r18  B16  지식플랫폼 > 동향분석 > 개인정보보호·인터넷 동향                               | 20202    L=게시판 M=245 N=어문 O=미부착
r19  B17  지식플랫폼 > 동향분석 > 글로벌 정보보호 동향                                 | 20203    L=게시판 M=179 N=어문 O=미부착
r20  B18  지식플랫폼 > 동향분석 > 국내외 위치정보 동향                                 | 20204    L=게시판 M=229 N=어문 O=미부착
r21  B19  지식플랫폼 > 동향분석 > 글로벌 디지털 산업·정책 동향                            | 20208    L=게시판 M=38 N=어문 O=미부착
r22  B20  지식플랫폼 > 정기간행물 > 전체                                         | 20305    L=게시판 M=630 N=어문 O=미부착
r23  B21  지식플랫폼 > 정기간행물 > KISA Insight                               | 20301    L=게시판 M=30 N=어문 O=미부착
r24  B22  지식플랫폼 > 정기간행물 > 신기술 보안 리포트                                 | 20302    L=게시판 M=558 N=어문 O=미부착
r25  B23  지식플랫폼 > 정기간행물 > 국가정보보호백서                                   | 20303    L=게시판 M=19 N=어문 O=미부착
r28  B26  지식플랫폼 > 실태조사 및 통계 > 전체                                     | 20509    L=게시판 M=35 N=어문 O=미부착
r29  B27  지식플랫폼 > 실태조사 및 통계 > 정보보호실태조사                               | 20506    L=게시판 M=8 N=어문 O=미부착
r30  B28  지식플랫폼 > 실태조사 및 통계 > 정보보호실태조사·정보보호산업실태조사(KISIA)             | https://www.kisia.or.kr/research/reference_board L=사이트 M=None N=기타 O=None
r31  B29  지식플랫폼 > 실태조사 및 통계 > 스팸 유통현황                                | 20504    L=게시판 M=7 N=어문 O=미부착
r32  B30  지식플랫폼 > 실태조사 및 통계 > 전자문서 산업 실태조사                           | 20501    L=게시판 M=16 N=어문 O=미부착
r33  B31  지식플랫폼 > 실태조사 및 통계 > 인터넷주소자원 통계                             | 20503    L=게시판 M=3 N=어문 O=미부착
r34  B32  지식플랫폼 > 실태조사 및 통계 > 개인정보보호 실태조사                            | 20505    L=게시판 M=1 N=어문 O=미부착
r35  B33  지식플랫폼 > 실태조사 및 통계 > 위치정보사업자 실태조사                           | 20510    L=게시판 M=2 N=어문 O=미부착
r180 B178 KISA 소개 > 시설개방현황 > 자율주행차 보안리빙랩 홍보관                         | 60603    L=페이지 M=1 N=어문,이미지 O=미부착
r181 B179 KISA 소개 > 시설개방현황 > 디지털헬스케어 보안리빙랩 홍보관                       | 60604    L=페이지 M=1 N=어문,이미지 O=미부착
r182 B180 KISA 소개 > 시설개방현황 > 스마트공장 보안리빙랩 홍보관                         | 60605    L=페이지 M=1 N=어문,이미지 O=미부착
r183 B181 KISA 소개 > 찾아오시는길 > 나주본원                                    | 60701    L=페이지 M=1 N=어문 O=미부착
r184 B182 KISA 소개 > 찾아오시는길 > 서울청사                                    | 60702    L=페이지 M=1 N=어문 O=미부착
r185 B183 KISA 소개 > 찾아오시는길 > 판교사무소                                   | 60703    L=페이지 M=1 N=어문 O=미부착
r186 B184 KISA 소개 > 국민소통채널                                           | 611      L=페이지 M=1 N=어문 O=미부착
r187 B185 KISA 소개 > 기관내규(사규)                                         | 609      L=페이지 M=1 N=어문 O=미부착
r188 B186 KISA 소개 > 사규 제·개정예고                                        | 610      L=게시판 M=28 N=어문 O=미부착
